PCZ 0806 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0806 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0806 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |